Ống Hộp Inox
Ống hộp inox 316
- Mác thép
- SUS 316 / AISI 316
- Đường kính ngoài / cạnh
- 10x10mm đến 150x150mm
- Độ dày thành
- 0.6mm – 5.0mm
Thông số kỹ thuật
Định danh
| Mác thép | SUS 316 / AISI 316 |
|---|
| Tiêu chuẩn sản xuất | ASTM A554, ASTM A312, JIS G3446 |
|---|
| Xuất xứ / nhà máy | Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc |
|---|
Kích thước thường có
| Đường kính ngoài / cạnh | 10x10mm đến 150x150mm |
|---|
| Độ dày thành | 0.6mm – 5.0mm |
|---|
Bề mặt
| Mã bề mặt | BA, HL, No.1, No.4, Mirror (gương) |
|---|
Thành phần hoá học (%)
| Hàm lượng Molybdenum (Mo) | ~2.0 – 2.5% |
|---|
Bảng quy cách
Bảng công ty · 16/09/2026
Ống tròn inox công nghiệp
Rê chuột hoặc chạm vào một ô để dò hàng và cột.
| Đường kính ngoài (Ø mm) | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
|---|
| Ø21.34 | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ·không | ·không | ·không | ·không |
|---|
| Ø27.2 | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ·không | ·không | ·không | ·không |
|---|
| Ø33.34 | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ·không | ·không | ·không |
|---|
| Ø42.7 | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ·không | ·không |
|---|
| Ø48.26 | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ·không |
|---|
| Ø60.5 | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ·không |
|---|
| Ø76.3 | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ·không |
|---|
| Ø89.1 | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có |
|---|
| Ø101.6 | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có |
|---|
| Ø114.3 | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có |
|---|
| Ø141.3 | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có |
|---|
| Ø168.28 | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có |
|---|
| Ø219.08 | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có |
|---|
Ống tròn inox trang trí
Rê chuột hoặc chạm vào một ô để dò hàng và cột.
| Đường kính ngoài (Ø mm) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
|---|
| Ø9.6 | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ·không | ·không | ·không | ·không |
|---|
| Ø12.7 | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ·không | ·không |
|---|
| Ø15.9 | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ·không | ·không |
|---|
| Ø19.1 | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ·không | ·không |
|---|
| Ø22.2 | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ·không | ·không |
|---|
| Ø25.4 | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ·không | ·không |
|---|
| Ø27.2 | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có |
|---|
| Ø31.8 | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có |
|---|
| Ø33.34 | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có |
|---|
| Ø38.1 | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có |
|---|
| Ø42.7 | ·không | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có |
|---|
| Ø48.6 | ·không | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có |
|---|
| Ø50.8 | ·không | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có |
|---|
| Ø60.5 | ·không | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có |
|---|
| Ø63.5 | ·không | ·không | ·không | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có |
|---|
| Ø76.2 | ·không | ·không | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có |
|---|
| Ø89.1 | ·không | ·không | ·không | ·không | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có |
|---|
Hộp vuông · chữ nhật inox công nghiệp
Rê chuột hoặc chạm vào một ô để dò hàng và cột.
| Tiết diện (mm) | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
|---|
| 30 × 30 | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ·không | ·không | ·không | ·không |
|---|
| 40 × 40 | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ·không | ·không | ·không | ·không |
|---|
| 50 × 50 | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ·không | ·không |
|---|
| 60 × 60 | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ·không | ·không |
|---|
| 25 × 50 | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ·không | ·không | ·không | ·không |
|---|
| 30 × 60 | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ·không | ·không | ·không | ·không |
|---|
| 40 × 80 | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ·không | ·không |
|---|
Hộp vuông · chữ nhật inox trang trí
Rê chuột hoặc chạm vào một ô để dò hàng và cột.
| Tiết diện (mm) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
|---|
| 12.7 × 12.7 | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ·không | ·không | ·không | ·không |
|---|
| 15 × 15 | ·không | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ·không | ·không |
|---|
| 20 × 20 | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ·không | ·không |
|---|
| 25 × 25 | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có |
|---|
| 30 × 30 | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có |
|---|
| 38 × 38 | ·không | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có |
|---|
| 40 × 40 | ·không | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có |
|---|
| 50 × 50 | ·không | ·không | ·không | ·không | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có |
|---|
| 10 × 20 | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ·không | ·không | ·không | ·không |
|---|
| 10 × 40 | ·không | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ·không | ·không | ·không | ·không |
|---|
| 10 × 50 | ·không | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ·không | ·không | ·không | ·không |
|---|
| 13 × 26 | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ·không | ·không |
|---|
| 15 × 30 | ·không | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ·không | ·không |
|---|
| 20 × 40 | ·không | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có |
|---|
| 25 × 50 | ·không | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có |
|---|
| 30 × 60 | ·không | ·không | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có |
|---|
| 40 × 80 | ·không | ·không | ·không | ·không | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có |
|---|
| 45 × 95 | ·không | ·không | ·không | ·không | ·không | ·không | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có | ✓có |
|---|
Ô có dấu ✓ là quy cách công ty cung cấp; tình trạng hàng theo từng mác xác nhận khi báo giá. Quy cách khác — mỏng hơn, khổ lẻ, cắt theo bản vẽ — xưởng vẫn làm được: xả cuộn, chia cuộn, chặt, chấn và cắt laser. Gọi 0901.488.600 để xác nhận quy cách và tình trạng hàng — nhanh hơn tra trên web.
Gửi quy cách cần báo giá→Ống hộp inox 316 là dòng sản phẩm inox cao cấp với khả năng chống ăn mòn vượt trội, đặc biệt phù hợp trong môi trường biển, công nghiệp hóa chất và nhiệt độ cao. Với thành phần chứa Molybden (Mo), inox 316 bền bỉ hơn hẳn các loại inox thông thường như 201 hay 304. Trong bài viết này, cùng Nguyen Vuong Metal khám phá toàn diện đặc điểm, ứng dụng và lý do vì sao nên chọn mua ống hộp inox 316 tại đơn vị cung cấp uy tín hàng đầu Việt Nam.
Ống hộp inox 316 là sản phẩm được gia công từ thép không gỉ Austenitic, chứa hàm lượng Molybdenum cao (2–3%), mang lại khả năng chống ăn mòn vượt trội, đặc biệt trong môi trường biển, hóa chất hoặc axit mạnh. Với đặc tính bền chắc, sáng bóng và tuổi thọ cao, inox 316 là lựa chọn tối ưu trong các ngành công nghiệp, xây dựng và trang trí nội – ngoại thất cao cấp. Thông số kỹ thuật phổ biến Tiêu chí Thông tin phổ biến M
Dùng cho
- ·Xây dựng công trình ven biển , khu công nghiệp hóa chất.
- ·Cầu thang, lan can, ban công, cửa cổng cao cấp.
- ·Bồn chứa hóa chất, ống dẫn khí và dung dịch ăn mòn.
- ·Trang trí nội thất khách sạn, biệt thự, resort.
- ·Thiết bị y tế, thực phẩm, dược phẩm – nơi yêu cầu vệ sinh khắt khe.